Am 17. Mai 2014 wurde das
11. Post SV Mixed Volleyball Mai Turnier
in der Vierfachhalle am Sportzentrum Südwest in Nürnberg ausgetragen. Die wichtigsten Eckdaten in Kürze:
| Hallenöffnung: | 8.30 Uhr |
| Spielbeginn: | 9.30 Uhr |
| Spielende: | gegen 19.00 Uhr |
| Teilnehmer: | max. 16 Mannschaften |
| Mannschaften: | Mixed mit mindestens 2 Damen |
| Startgeld: | 15 Euro (+ 15 Euro Kaution) |
Weitere Details zur Anmeldung und Durchführung findet Ihr in unserer Einladung.
Abschlußtabelle
| Mannschaft | Verein / Ort | |
| 1. | Läufer 7 | Post SV Nürnberg |
| 2. | Betablocker | Post SV Nürnberg |
| 3. | Blocknix | Post SV Nürnberg |
| 4. | Überläufer | Post SV Nürnberg |
| 5. | Alle Auswechseln | Post SV Nürnberg |
| 6. | reserviert für Post SV | Post SV Nürnberg |
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. |
